Forum Bon Plan Sur Internet - Forum Argent Facile - Jeux concours gratuit
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Forum Bon Plan Sur Internet - Forum Argent Facile - Jeux concours gratuit

hello Invité UNE Equipe 100% Gagnante, visite le site! It wOrks Clique ICI
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Partager
  Message [Page 1 sur 1]

Invité

avatar
Invité
Registration Date: 13 Jun 2013 08:31 AM
Last Access: 01 Jul 2013 12:54 PM
Your Account ID: andhug
Your Level: Paid
Active Shares: 14
Total Earned: $684.08
Total Commissions: $342.00
Account Status: Active Member

Comme vous le voyez, je me suis enregistré le 13 juin et je n'ai acheté qu'une seule action à $ 45 USD.À ce jour, j'ai gagné $ 684,08 USD, dont $ 342,00 USD en commissions....et je n'ai que 4 filleuls actifs (Vous obtenez 10%, soit $ 4,50 USD pour chaque action achetée par l'un de vos filleuls directs).

Ma part achetée a atteint sa maturité pour atteindre $ 56,25 USD. J'ai retiré le montant investi, soit 45 USD. Le paiement s'est fait instantanément sur mon compte Payza. J'ai réinvesti tous mes profits générés et je suis rendu à 14 parts actives qui ne génèrent maintenant que du profit.
Voyez le tableau ci-dessous:


ID Date Amount
516733 13 Jun 2013 10:42 $56.25
590362 14 Jun 2013 12:24 $51.6782550435
659669 15 Jun 2013 17:39 $43.5241752128
751111 17 Jun 2013 14:43 $33.0363765652
838588 19 Jun 2013 09:15 $24.7517900656
847059 19 Jun 2013 12:15 $23.7283638053
848455 19 Jun 2013 12:45 $23.6467524436
870514 19 Jun 2013 19:45 $21.5220674362
913148 20 Jun 2013 18:45 $17.4424988199
940477 21 Jun 2013 09:15 $14.8572906950
979168 22 Jun 2013 17:17 $11.6334206907
1004923 23 Jun 2013 12:17 $9.0978485943
1030967 24 Jun 2013 10:41 $6.8598712450
1070808 25 Jun 2013 17:17 $4.0439932209
1127890 01 Jul 2013 12:57 $0.0032272782




Voici maintenant le tableau de ma femme:

Registration Date: 13 Jun 2013 09:09 AM
Last Access: 01 Jul 2013 01:24 PM
Your Account ID: athenaisaac
Your Level: Paid
Active Shares: 28
Total Earned: $932.13
Total Commissions: $0.00
Account Status: Active Member

Dans son cas, elle s'est enregistrée le même jour que moi, soit le 13 juin 2013.
Elle a acheté 10 actions de 45 USD, pour un total de 450 USD... et elle n'a aucun filleul. C'est pourquoi le revenu généré par les commissions est de 0.
Vous voyez qu'elle a gagné à ce jour  932,13 USD, soit un  profit de 932.13 - 450 = 482.13 USD, soit un profit de 107% en 17 jours!!!

À ce jour, une seule part a atteint sa maturité et elle a retiré le coûtant de cette part, soit 45 USD, montant récupéré immédiatement sur son compte Payza.
Elle a acheté 10 parts, réinvesti les gains, et a maintenant 28 parts actives, après le retrait de sa première part arrivée à maturité.
Voyez la situation actuelle de ses 28 parts actives:


ID Date Amount
521911 13 Jun 2013 13:30 $56.25
584509 14 Jun 2013 11:01 $51.9989250651
584510 14 Jun 2013 11:01 $51.9989250651
584511 14 Jun 2013 11:01 $51.9989250651
584512 14 Jun 2013 11:01 $51.9989250651
584513 14 Jun 2013 11:01 $51.9989250651
584514 14 Jun 2013 11:01 $51.9989250651
584515 14 Jun 2013 11:01 $51.9989250651
584516 14 Jun 2013 11:01 $51.9989250651
584517 14 Jun 2013 11:01 $51.9989250651
619012 14 Jun 2013 21:35 $47.6658594991
657234 15 Jun 2013 16:34 $43.6890457488
684771 16 Jun 2013 10:39 $39.9765031382
715961 17 Jun 2013 03:46 $36.5591001418
745021 17 Jun 2013 12:15 $33.4344992487
778649 18 Jun 2013 04:15 $30.3839201186
806721 18 Jun 2013 17:17 $27.1602593534
837866 19 Jun 2013 08:45 $24.8025497048
857686 19 Jun 2013 14:45 $22.2364019228
884865 20 Jun 2013 03:46 $19.8235173183
912183 20 Jun 2013 18:15 $17.4961070098
931879 21 Jun 2013 04:45 $15.2908478696
958525 21 Jun 2013 17:15 $13.1215224453
986620 23 Jun 2013 00:46 $10.3872849375
1004924 23 Jun 2013 12:17 $9.0978485943
1028828 24 Jun 2013 09:52 $7.0135648872
1047823 24 Jun 2013 18:45 $5.6485015878
1072681 25 Jun 2013 18:15 $3.9382037799
1120711 29 Jun 2013 09:38 $0.4348493661

Ad Hit Profit partage toutes les rentrées d'argent au prorata du nombre de parts actives de chaque membre....Tout ce dont vous devez faire est de regarder 10 publicités de 10 secondes chacune par jour. C'est un travail de 100 secondes, soit 1 minute et 2/3 pour pas mal d'argent à gagner!!!

Alors ne tardez pas et inscrivez-vous sous ce lien: https://adhitprofits.com/?ref=athenaisaac
C'est le lien de ma femme, Huguette.

Par la suite, je vous transmettrai par courriel les vidéos explicatives en français en tant que nouveau membre du club des gagnants!cheers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum